موتور و گیربکس
مشخصات فنی
مشخصات فیزیکی
دیگر مشخصات
کاتالوگ
دفترچه راهنما
جدول سرویس دوره ای
گارانتی
موتور و گیربکس
حجم موتور | 199 سی سی |
نوع موتور | تک سیلندر، 4 زمانه، 2 سوپاپ |
تعداد سیلندر | تک سیلندر |
تعداد سوپاپ | 2 سوپاپ |
احتراق | 1 شمع |
سیستم خنک کننده | هواخنک |
سیستم سوخت رسانی | انژکتوری |
سیستم جرقه زنی | EFI |
جعبه دنده | 5 دنده |
نوع انتقال | دندهتایم |
سیستم استارت | الکتریکی |
حجم روغن موتور | 1.1 لیتر |
روغن انجین پیشنهادی | SAE 20W50 |
مشخصات فنی
کمک فنر جلو | تلسکوپی |
کمک فنر عقب | معمولی |
ترمز جلو | دیسکی |
ترمز عقب | کاسهای |
سایز تایر جلو | 18*2.75 |
سایز تایر عقب | 100-90/17 |
نوع طوقه | اسپرت |
جنس طوقه | آلومینیوم |
سایز طوقه جلو | 1.4*18 |
سایز طوقه عقب | 1.6*17 |
نوع کیلومتر | آنالوگ / دیجیتال |
DayLight | – |
مشخصات فیزیکی
طول | 1870 میلیمتر |
عرض | 760 میلیمتر |
ارتفاع | 1030 میلیمتر |
وزن خشک | 109 کیلوگرم |
ارتفاع صندلی | 790 + – 5 میلیمتر |
فاصله دو محور | 1240 میلیمتر |
دزدگیر | – |
نوع ریموت | معمولی |
دیگر مشخصات
حداکثر سرعت | 105 کیلومتر در ساعت |
حداکثر ظرفیت بارگیری | 259 کیلوگرم |
حجم مخزن سوخت | 9 لیتر |
میزان مصرف سوخت | 1.9 لیتر در 100 کیلومتر |
رتبه مصرف سوخت | A |
استاندارد آلایندگی | EURO IV |
کاتالوگ
دفترچه راهنما
جدول سرویس دوره ای
گارانتی