موتور و گیربکس
مشخصات فنی
مشخصات فیزیکی
دیگر مشخصات
کاتالوگ
دفترچه راهنما
جدول سرویس دوره ای
گارانتی
موتور و گیربکس
حجم موتور | 149 سی سی |
نوع موتور | تک سیلندر، 4 زمانه، 2 سوپاپ |
تعداد سیلندر | تک سیلندر |
تعداد سوپاپ | 2 سوپاپ |
احتراق | 1 شمع |
سیستم خنک کننده | هواخنک |
سیستم سوخت رسانی | انژکتوری |
سیستم جرقه زنی | EFI |
جعبه دنده | 5 دنده |
نوع انتقال | تسمه |
سیستم استارت | الکتریکی |
حجم روغن موتور | 0.8 لیتر |
روغن انجین پیشنهادی | SAE 20W50 |
مشخصات فنی
کمک فنر جلو | تلسکوپی |
کمک فنر عقب | معمولی |
ترمز جلو | دیسکی |
ترمز عقب | دیسکی |
سایز تایر جلو | 120/70-12 |
سایز تایر عقب | 120/70-12 |
نوع طوقه | اسپرت |
جنس طوقه | آلومینیوم |
سایز طوقه جلو | 3.5*12 |
سایز طوقه عقب | 3.5*12 |
نوع کیلومتر | دیجیتال |
DayLight | ندارد |
مشخصات فیزیکی
طول | 1830 میلیمتر |
عرض | 675 میلیمتر |
ارتفاع | 1155 میلیمتر |
وزن خشک | 107.5 کیلوگرم |
ارتفاع صندلی | 840 + – 5 میلیمتر |
فاصله دو محور | 1305 میلیمتر |
دزدگیر | – |
نوع ریموت | معمولی |
دیگر مشخصات
حداکثر سرعت | 85 کیلومتر در ساعت |
حداکثر ظرفیت بارگیری | 275 کیلوگرم |
حجم مخزن سوخت | 5.5 لیتر |
میزان مصرف سوخت | 2.7 لیتر در 100 کیلومتر |
رتبه مصرف سوخت | B |
استاندارد آلایندگی | EURO IV |
کاتالوگ
دفترچه راهنما
جدول سرویس دوره ای
گارانتی